
一、招标编号:WH-530300-2025-0347-0101
二、项目名称:2025年义务教育薄弱环节改善与提升实验室设备采购与改造项目
三、中标信息
中标人名称:浙江博林仪器有限公司
中标人地址:浙江省龙游县城南开发区龙飞路 2 号
中标价:¥642086.00 元(大写:陆拾肆万贰仟零捌拾陆元整)。
交货时间:合同签订生效之日起 28 天内交货、安装、调试,并验收合格。
交货地点:采购人指定地点。
四、主要标的信息:
| 人工智能实验室 | ||||||
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 单位 |
| 1 | 人工智能高级套装 | 中鸣 | 型号:JMC-NY-2508 | 5 | 4750.00 | 元 |
| 2 | SuperAI 超级轨迹系列赛套装(竞赛扩展包) | 中鸣 | 型号:JMC-NY-2581 | 5 | 2100.00 | 元 |
| 3 | AI 智能风暴套装 | 中鸣 | 型号:JMC-NY-2351 | 5 | 12000.00 | 元 |
| 4 | 魔方机器人套装 | 中鸣 | 型号:JMC-NY-2451 | 2 | 5600.00 | 元 |
| 5 | 机器人传感器套套装 | 中鸣 | 型号:JMC-NY-2109 | 2 | 3300.00 | 元 |
| 6 | 创意扩展教育套装 | 中鸣 | 型号:JMC-NY-2104 | 2 | 1230.00 | 元 |
| 7 | 2.4G 智控手柄(专业版) | 中鸣 | 型号:JMC-RT-9264 | 8 | 660.00 | 元 |
| 8 | 人工智能物联网套装 | 盛思 | 型号:SS-MC122 | 2 | 6400.00 | 元 |
| 9 | 自动驾驶套装 | 盛思 | 型号:SS-MC119 | 2 | 3780.00 | 元 |
| 10 | 人工智能编程主控 | 盛思 | 型号:SS-ML027 | 25 | 400.00 | 元 |
| 11 | AI摄像头模块 | 盛思 | 型号:SS-ML026 | 25 | 340.00 | 元 |
| 12 | 电子耗材-输入 | 盛思 | 型号:SS-TS253 | 2 | 3900.00 | 元 |
| 13 | 电子耗材-输出 | 盛思 | 型号:SS-TS254 | 2 | 3900.00 | 元 |
| 14 | 电子耗材-科学探究 | 盛思 | 型号:SS-TS255 | 2 | 4350.00 | 元 |
| 15 | 人工智能项目开发板 | 盛思 | 型号:SS-ML023 | 2 | 568.00 | 元 |
| 16 | 中小学通用赛事套装(专业版) | 盛思 | 型号:SS-MC126 | 2 | 6780.00 | 元 |
| 17 | 人工智能学习终端 | 盛思 | 型号:SS-ML028 | 5 | 1880.00 | 元 |
| 创客实验室 | ||||||
| 1 | 手抛战斗机 | 中天模型 | 型号:AA02701 | 35 | 28.50 | 元 |
| 2 | 木质手抛飞机 | 中天模型 | 型号:AA07501(云雀) | 35 | 22.80 | 元 |
| 3 | 初级橡皮筋动力飞机 | 中天模型 | 型号:AA09201(星空号P1B-0) | 35 | 44.50 | 元 |
| 4 | 橡皮筋动力直升机 | 中天模型 | 型号:AA05602(新猛虎) | 35 | 19.20 | 元 |
| 5 | 电动自由飞 | 中天模型 | 型号:AA01603(米奇2号) | 2 | 125.00 | 元 |
| 6 | 2.4G 遥控滑翔机 | 中天模型 | 中天模型/AA02606(山鹰800 ) | 2 | 1140.00 | 元 |
| 7 | 2.4G 遥控直升机 | 中天模型 | 型号:AA02802(天戈) | 2 | 670.00 | 元 |
| 8 | 水火箭 | 中天模型 | 型号:AA08901(中天1号) | 35 | 226.00 | 元 |
| 9 | 竞赛四轴航拍竞技无人机 | 中天模型 | 型号:AA07403(挑战者II) | 2 | 1920.00 | 元 |
| 10 | 竞赛投弹无人机 | 中天模型 | 型号:AA09803(捍卫者)。 | 2 | 969.00 | 元 |
| 11 | 竞赛运输无人机 | 中天模型 | 型号:AA09703(揽月者)。 | 2 | 969.00 | 元 |
| 12 | MINI ECO-Q 2.4G 电动遥控快艇 | 中天模型 | 型号:AB05101(MINI ECO-Q 2.4G)。 | 2 | 598.00 | 元 |
| 13 | 电动4S 高速快艇#106064-4 | traxxas | 型号:106064-4。 | 1 | 3169.00 | 元 |
| 14 | 太阳能动力赛车 | 中天模型 | 型号:AC0043(开拓者X号)。 | 35 | 140.00 | 元 |
| 15 | 智能循线车 | 中天模型 | 型号:AQ00302(红军号)。 | 2 | 135.00 | 元 |
| 16 | 空气动力直线竞速车 | 中天模型 | 型号:AC01701(飓风)。 | 35 | 235.00 | 元 |
| 17 | 空气动力直线竞速车竞赛专用启动器 | 中天模型 | 型号:AQ03601。 | 35 | 51.00 | 元 |
| 18 | 四驱 4&6S 无刷竞赛级越野车RTR | ARRMA | 型号:AC03001(烈焰金刚(无刷版))。 | 1 | 5028.00 | 元 |
| 19 | “F1 ”迷你太阳能车 | 中天模型 | 型号:AC0091(F1)。 | 36 | 43.50 | 元 |
| 20 | 中国共产党一大会址创意建筑模型 | 中天模型 | 型号:AD01902。 | 36 | 132.00 | 元 |
| 21 | 天安门红色主题场景设计模型 | 中天模型 | 型号:AD02401。 | 36 | 205.00 | 元 |
| 22 | 延安精神红色主题场景设计模型 | 中天模型 | 型号:AD02301。 | 36 | 190.00 | 元 |
| 23 | 小型手持高速双光源光纤激光雕刻机 | laserpecker | 型号:啄木鸟LP5。 | 1 | 24800.00 | 元 |
| 24 | 多色熔融沉积型(FDM)三维塑型、激光一体机 | 拓竹 | 型号:H2D。 | 1 | 25800.00 | 元 |
| 25 | 单色熔融沉积型(FDM)三维塑型机 | 拓竹 | 型号:A1。 | 5 | 2188.00 | 元 |
| 物理教学仪器 | ||||||
| 1 | 仪器车 | 博林 | 型号:02020-1 | 6 | 1120.00 | 元 |
| 2 | 酒精喷灯 | 博林 | 型号:02075 | 2 | 80.00 | 元 |
| 3 | 高中学生电源 | 三磊 | 型号:04003 | 50 | 418.00 | 元 |
| 4 | 金属钩码 | 博林 | 型号:11021 | 32 | 33.00 | 元 |
| 5 | 高中数字演示电表 | 东南 | 型号:15003 | 2 | 1178.00 | 元 |
| 6 | 多用电表 | 震宇 | 型号:MF47 | 40 | 238.00 | 元 |
| 7 | 演示电流电压表 | 东南 | 型号:15003 | 2 | 456.00 | 元 |
| 8 | 演示微电流电阻表 | 东南 | 型号:15016 | 2 | 456.00 | 元 |
| 9 | 教学示波器 | 扬中 | 型号:15020 | 2 | 1900.00 | 元 |
| 10 | 电阻箱 | 博林 | 型号:15026 | 64 | 98.00 | 元 |
| 11 | 摩擦计 | 博林 | 型号:21005 | 64 | 10.00 | 元 |
| 12 | 螺旋弹簧组 | 博林 | 型号:21006 | 64 | 8.00 | 元 |
| 13 | 微小形变演示器 | 博林 | 型号:21025 | 3 | 98.00 | 元 |
| 14 | 力的合成分解演示器 | 舜马 | 型号:21026 | 3 | 190.00 | 元 |
| 15 | 毛钱管(牛顿管) | 舜马 | 型号:21046 | 2 | 188.00 | 元 |
| 16 | 伽利略理想斜面演示器 | 舜马 | 型号:21047 | 2 | 418.00 | 元 |
| 17 | 运动合成分解演示器 | 舜马 | 型号:21049 | 3 | 418.00 | 元 |
| 18 | 轨道小车 | 斯立特 | 型号:21051 | 64 | 188.00 | 元 |
| 19 | 斜面小车 | 博林 | 型号:21054 | 64 | 93.00 | 元 |
| 20 | 自由落体实验仪 | 斯立特 | 型号:21057 | 8 | 520.00 | 元 |
| 21 | 牛顿第二定律实验仪 | 舜马 | 型号:21060 | 64 | 460.00 | 元 |
| 22 | 反冲运动演示器 | 博林 | 型号:21061 | 5 | 33.00 | 元 |
| 23 | 超重失重演示器 | 舜马 | 型号:21062 | 5 | 220.00 | 元 |
| 24 | 动能势能演示器 | 舜马 | 型号:21064 | 2 | 336.00 | 元 |
| 25 | 平抛运动实验器 | 博林 | 型号:21066 | 64 | 155.00 | 元 |
| 26 | 碰撞实验器 | 博林 | 型号:21068 | 64 | 56.00 | 元 |
| 27 | 向心力演示器 | 舜马 | 型号:21072 | 6 | 618.00 | 元 |
| 28 | 向心力实验器 | 舜马 | 型号:21074 | 64 | 92.00 | 元 |
| 29 | 演示力矩盘 | 舜马 | 型号:21077 | 2 | 85.00 | 元 |
| 30 | 力矩盘 | 舜马 | 型号:21078 | 32 | 36.00 | 元 |
| 31 | 动量传递演示器(碰撞球) | 博林 | 型号:21079 | 6 | 59.00 | 元 |
| 32 | 纵波演示器 | 舜马 | 型号:22005 | 2 | 228.00 | 元 |
| 33 | 纵横波演示器 | 舜马 | 型号:22012 | 2 | 665.00 | 元 |
| 34 | 波动演示器 | 舜马 | 型号:22015 | 2 | 1098.00 | 元 |
| 35 | 发波水槽 | 舜马 | 型号:22016 | 2 | 1270.00 | 元 |
| 36 | 单摆组 | 博林 | 型号:22023 | 64 | 16.00 | 元 |
| 37 | 受迫振动和共振演示器 | 舜马 | 型号:22026 | 6 | 180.00 | 元 |
| 38 | 空气压缩引火仪 | 舜马 | 型号:22203 | 6 | 36.00 | 元 |
| 39 | 油膜实验器 | 博林 | 型号:22215 | 32 | 42.00 | 元 |
| 40 | 玻意耳定律演示器 | 斯立特 | 型号:22223 | 3 | 260.00 | 元 |
| 41 | 盖·吕萨克定律演示器 | 斯立特 | 型号:22224 | 3 | 200.00 | 元 |
| 42 | 玻棒(附丝绸) | 博林 | 型号:23001 | 64 | 10.00 | 元 |
| 43 | 胶棒(附毛皮) | 博林 | 型号:23003 | 64 | 10.00 | 元 |
| 44 | 箔片验电器 | 博林 | 型号:23005 | 64 | 30.00 | 元 |
| 45 | 指针验电器 | 舜马 | 型号:23007 | 64 | 165.00 | 元 |
| 46 | 感应起电机 | 舜马 | 型号:23008 | 6 | 228.00 | 元 |
| 47 | 枕形导体 | 博林 | 型号:23009 | 6 | 98.00 | 元 |
| 48 | 电阻定律实验器 | 博林 | 型号:23024 | 64 | 52.00 | 元 |
| 49 | 球形导体 | 博林 | 型号:23041 | 6 | 60.00 | 元 |
| 50 | 验电器连接杆 | 博林 | 型号:23042 | 6 | 12.00 | 元 |
| 51 | 移电球(验电球) | 博林 | 型号:23043 | 6 | 10.00 | 元 |
| 52 | 验电羽 | 博林 | 型号:23044 | 6 | 18.00 | 元 |
| 53 | 尖形布电器 | 博林 | 型号:23046 | 6 | 98.00 | 元 |
| 54 | 金属网罩 | 博林 | 型号:23049 | 6 | 125.00 | 元 |
| 55 | 电荷间作用力实验器 | 斯立特 | 型号:23051 | 64 | 148.00 | 元 |
| 56 | 库仑定律演示器 | 舜马 | 型号:23052 | 2 | 1225.00 | 元 |
| 57 | 电场线演示器 | 舜马 | 型号:23053 | 6 | 168.00 | 元 |
| 58 | 等势线描绘实验器 | 斯立特 | 型号:23055 | 32 | 49.00 | 元 |
| 59 | 平行板电容器 | 博林 | 型号:23056 | 6 | 90.00 | 元 |
| 60 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 斯立特 | 型号:23057 | 6 | 280.00 | 元 |
| 61 | 演示原副线圈 | 博林 | 型号:24009 | 6 | 46.00 | 元 |
| 62 | 原副线圈 | 博林 | 型号:24010 | 64 | 35.00 | 元 |
| 63 | 左右手定则演示器 | 博林 | 型号:24017 | 6 | 61.00 | 元 |
| 64 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 斯立特 | 型号:24033 | 5 | 660.00 | 元 |
| 55 | 电荷间作用力实验器 | 斯立特 | 型号:23051 | 64 | 148.00 | 元 |
| 56 | 库仑定律演示器 | 舜马 | 型号:23052 | 2 | 1225.00 | 元 |
| 57 | 电场线演示器 | 舜马 | 型号:23053 | 6 | 168.00 | 元 |
| 58 | 等势线描绘实验器 | 斯立特 | 型号:23055 | 32 | 49.00 | 元 |
| 59 | 平行板电容器 | 博林 | 型号:23056 | 6 | 90.00 | 元 |
| 60 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 斯立特 | 型号:23057 | 6 | 280.00 | 元 |
| 61 | 演示原副线圈 | 博林 | 型号:24009 | 6 | 46.00 | 元 |
| 62 | 原副线圈 | 博林 | 型号:24010 | 64 | 35.00 | 元 |
| 63 | 左右手定则演示器 | 博林 | 型号:24017 | 6 | 61.00 | 元 |
| 64 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 斯立特 | 型号:24033 | 5 | 660.00 | 元 |
| 65 | 电流天平 | 华驰 | 型号:24034 | 5 | 520.00 | 元 |
| 66 | 安培力演示器 | 舜马 | 型号:24035 | 5 | 258.00 | 元 |
| 67 | 安培力实验器 | 博林 | 型号:24036 | 64 | 108.00 | 元 |
| 68 | 自感现象演示器 | 斯立特 | 型号:24037 | 5 | 276.00 | 元 |
| 69 | 电磁感应演示器 | 博林 | 型号:24038 | 5 | 622.00 | 元 |
| 70 | 楞次定律演示器 | 博林 | 型号:24039 | 5 | 19.60 | 元 |
| 71 | 电磁阻尼演示器 | 舜马 | 型号:24040 | 5 | 288.00 | 元 |
| 72 | 洛伦兹力演示器 | 舜马 | 型号:24052 | 5 | 2420.00 | 元 |
| 73 | 电子束演示器 | 舜马 | 型号:24053 | 3 | 1210.00 | 元 |
| 74 | 门电路和传感器应用实验箱 | 舜马 | 型号:24055 | 32 | 266.00 | 元 |
| 75 | 电学元件黑箱 | 博林 | 型号:24056 | 64 | 28.00 | 元 |
| 76 | 光具座 | 季光 | 型号:25005 | 64 | 233.00 | 元 |
| 77 | 光的折射全反射实验器 | 季光 | 型号:25015 | 64 | 62.00 | 元 |
| 78 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 季光 | 型号:25016 | 8 | 1105.00 | 元 |
| 79 | 双缝干涉实验仪 | 季光 | 型号:25016 | 32 | 276.00 | 元 |
| 80 | 牛顿环 | 季光 | 型号:25021 | 5 | 52.00 | 元 |
| 81 | 光导纤维应用演示器 | 斯立特 | 型号:25022 | 5 | 449.00 | 元 |
| 82 | 光电效应演示器 | 斯立特 | 型号:25019 | 5 | 398.00 | 元 |
| 83 | 盖革计数器 | 舜马 | 型号:25113 | 1 | 1168.00 | 元 |
| 84 | 温度报警实验器材套件 | 斯立特 | 型号:80120 | 64 | 39.00 | 元 |
| 85 | 电熨斗控温电路套件 | 斯立特 | 型号:80121 | 64 | 78.00 | 元 |
| 86 | 防盗报警电路器材套件 | 斯立特 | 型号:80122 | 64 | 26.00 | 元 |
| 87 | 简易无线话筒器材套件 | 斯立特 | 型号:80143 | 64 | 36.00 | 元 |
| 88 | 环保动能手电筒器材套件 | 斯立特 | 型号:80144 | 64 | 19.50 | 元 |
| 89 | 简易收音机器材套件 | 斯立特 | 型号:80145 | 64 | 42.00 | 元 |
| 90 | 三极管放大电路器材套件 | 斯立特 | 型号:80146 | 64 | 22.00 | 元 |
| 91 | 光控路灯开关器材套件 | 斯立特 | 型号:80147 | 64 | 29.00 | 元 |
| 92 | 电烙铁 | 国产 | 型号:81024 | 35 | 28.00 | 元 |
| 93 | 台钻 | 国产 | 型号:81026 | 4 | 1062.00 | 元 |
| 94 | 塑料桶30L螺口 | 国产 | 型号、规格:30L。PP材质 耐酸碱,螺口 | 5 | 48.00 | 元 |
| 95 | 塑料实验提篮 | 博林 | 型号:02123 | 12 | 118.00 | 元 |
| 96 | 接线柱900A 红黑各20个 | 国产 | 型号、规格:900A | 40 | 0.90 | 元 |
| 97 | 旋钮 K18-02 | 国产 | 型号、规格:K18-02 | 10 | 1.80 | 元 |
| 98 | A4切割垫 | 国产 | 型号、规格:A4 | 50 | 20.00 | 元 |
| 99 | sk5小号美工刀 | 国产 | 型号、规格:SK5 | 50 | 8.60 | 元 |
| 100 | sk5美工刀片小号10片 | 国产 | 型号:SK5。规格:10片/包 | 10 | 19.00 | 元 |
| 101 | 中号剪刀 | 得力 | 型号:2#。规格:180mm | 50 | 15.00 | 元 |
| 102 | hb铅笔15支每盒 | 得力 | 型号:HB。规格:15支/盒。 | 10 | 30.00 | 元 |
| 103 | 4b橡皮擦30块装 | 得力 | 型号:4B。规格:30块/盒。 | 5 | 65.00 | 元 |
| 104 | 固体胶24支每盒 | 得力 | 型号:中号。规格:24支/盒,21克/支。 | 5 | 73.00 | 元 |
预算金额(最高限价)(含税):¥649643.00元(大写:人民币陆拾肆万玖仟陆佰肆拾叁元整)
五、评审专家名单:金征宇(组长)、张龙坤、李家骧、黄吉兰、张超(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:向中标人收取中标服务费9600.00元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本项目采用综合评分法;中标单位为:浙江博林仪器有限公司,评审得分:92.69分。请中标单位到旺和招标咨询有限公司领取中标通知书。在此,谨对积极参与本项目的投标单位表示感谢。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:曲靖市民族中学
地 址:曲靖市沾益区书山路2号
联 系 人:张老师
联系方式:0874-3317185
2.采购代理机构信息
名 称:旺和招标咨询有限公司
地 址:曲靖市麒麟区金麟湾一期D106号
联系方式:0874-3218199
3.项目联系方式
联 系 人:马绒丽/樊利华/吴海燕
联系方式:0874-3218199/13708743427