编号:GC530000202400017001 | ||||||||||||||
招标人 | 某单位 | 联系人及电话 | 刘工 15608835222 | |||||||||||
工程名称 | 某单位营房扩建工程施工招标 | |||||||||||||
招标代理机构 | 旺和招标咨询有限公司 | |||||||||||||
招标备案编号 | / | 招标方式 | ■公开招标 | |||||||||||
招标类别 | ■施工 口监理 口设计 口勘察 口设备 □材料 □其他 | |||||||||||||
开标时间 | 2024年9月12日09:00分 | |||||||||||||
招标规模 |
新建一栋单体4层框架结构营房及其附属配套设施,最终工程内容以出具的施工图、工程量清单及招标人委托为准(招标范围应涌盖《建筑业企业资质标准》中的承包范围的主要内容等详细说明)。 招标规模:详见施工图及工程量清单(招标规模应根据《建筑业企业资质标准》中从业标准,包括招标项目面积、高度、跨度、金额等内容的详细说明)。 |
结构 类型 |
框架结构 | |||||||||||
公示时间 | 2024年9月23日至2024年9月26日 | |||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价(万元) | 659.571156 | 投标人数量 | 102 | |||||||||
拟中标人 | 临沧集诚劳务有限公司 | 联系人及电话 | 唐源 0883-2138331 | |||||||||||
中标价■(万元)\ □费率(%) |
642.391187 | 质量 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)及国家、地方、行业、军队现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范等的要求,并确保一次性验收合格 | |||||||||||
■工期□交货期□监理期限□设计/ 勘察期限 |
130日历天 | |||||||||||||
项目经理 | 唐源 | 项目经理资质等级 | 二级注册建造师 | 项目经理编号 | 云2532019202160812 | |||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||
第一中标候选人 | 临沧集诚劳务有限公司 | 得分(票) | 70.14 | |||||||||||
第二中标候选人 | 昆明市保宇建筑有限公司 | 得分(票) | 69.70 | |||||||||||
第三中标候选人 | 云南中岭路桥建设工程有限公司 | 得分(票) | 69.23 | |||||||||||
中标情况说明:推荐临沧集诚劳务有限公司为第一中标候选人,推荐昆明市保宇建筑有限公司为第二中标候选人,推荐云南中岭路桥建设工程有限公司为第三中标候选人。在资格审查阶段10家投标人的投标文件被否决。 | ||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,应当在中标人公示期间向招标人提出。 招标人纪检监察部门联系电话:0883-6748024 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
招标人公章: 2024年9月20日 |
||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。 |