中标公示发布登记表 | |||||||||||||||||
代理项目编号:WH-530500-2024-0015-0101 标段号:/ | |||||||||||||||||
招标单位 | 某单位 | 联系人 | 唐工 | ||||||||||||||
工程名称 | 某单位房屋维修整治工程施工招标 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 旺和招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||
招标备案编号 | / | 招标方式 | √公开 □邀请 | ||||||||||||||
招标类别 | √施工 □ 监理 □ 设计 □ 勘察 □ 设备 □ 材料 □其他 | ||||||||||||||||
开标时间 | 2024年9月9日8时30分 | ||||||||||||||||
招标规模及招标范围 | 总投资约176万元,项目为房屋维修整治工程。包括但不限于招标人最终提供的施工图及工程量清单范围内的全部项目,以及招标人要求增加的其他工作内容。 | 结构类型 | 框架结构 | ||||||||||||||
公示时间 | 2024年9月18日至9月20日 | ||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 |
拦标价 (万元) |
161.137468 | 投标人数量 | 20 | ||||||||||||
拟中标人 | 云南海德信建设有限公司 | 联系人及电话 | 毕小丽0871-65153508 | ||||||||||||||
中标价(万元) | 151.792273 | 质量承诺 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及国家、地方、行业、军队现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范等的要求,并确保一次性验收合格。 | ||||||||||||||
√工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 60日历天 | ||||||||||||||||
项目经理 | 毕小丽 | 证书编号 | 云2532021202136389 | ||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南海德信建设有限公司 | 得分 | 91.39 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 昆明德之成建设工程有限公司 | 得分 | 91.0 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南佳玥建筑工程有限公司 | 得分 | 90.7 | ||||||||||||||
中标情况说明:评标委员会根据招标文件规定的评标办法推荐中标候选人名单。 | |||||||||||||||||
推选第一中标候选人:云南海德信建设有限公司 | |||||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、同级监管部门、行业主管部门实名书面投诉。0875-6856210 | |||||||||||||||||
招标人公章: | |||||||||||||||||
日期: |