进场交易编号:GC530100202300280001001 | ||||||||||||
招标人 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | 招标人地址 | 昆明市官渡区云秀路2898号2号楼 | |||||||||
招标人联系人 | 周工 | 联系电话 | 18908896785 | |||||||||
招标代理机构 | 旺和招标咨询有限公司 | 招标代理机构地址 | 云南省昆明市护国路69号护国大厦9楼 | |||||||||
招标代理机构联系人 | 江陈、周俊吉 | 联系电话 | 13888447962、15969592106 | |||||||||
招标代理机构是否在失信惩戒记录期内 | 否 | |||||||||||
监督部门名称及联系方式 | 昆明市官渡区政务服务管理局:0871-67176611 | |||||||||||
工程名称 | 普自片区配套三条市政道路(官渡289号、290号、299号)新建工程监理服务 | 行政主管部门 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | |||||||||
开标时间 | 2023年4月11日 09时30分 | 开标地点 | 昆明市公共资源交易中心开标室6(昆明市呈贡区市级行政中心锦绣大街1号) | |||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 | |||||||||
公示开始时间 | 2023年4月12日 16时00分 | 公示结束时间 | 2023年4月17日 23时59分 | |||||||||
中标候选人名称 |
项目负责人 (总监理工程师) |
项目负责人(总监理工程师)相关证书和编号 | 投标报价 | 综合评分得分 | 失信惩戒情况 | 工期 | 质量 | |||||
第一中标候选人 | 云南工程建设监理有限公司 | 李国健 |
注册监理工程师(房屋建筑工程/市政公用工程),证书编号:00368785; 监理工程师执业资格证书,证书编号:0065176 |
下浮35% | 93.55分 | 无 | 自合同签订之日起至保修期结束止,计划建设总工期为6个月。 | 符合国家、地方及行业现行相关法律、法规、规程规范要求,执行《建设工程监理规范》(GB50319-2013)、《建设工程质量管理条例》(GB0300-2001)及现行相关质量验收标准的要求。 | ||||
第二中标候选人 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 宋庆伦 |
注册监理工程师(房屋建筑工程/市政公用工程),证书编号:00513986; 监理工程师执业资格证书,证书编号:201805021510000526 |
下浮33% | 88.43分 | 无 | 自合同签订之日起至保修期结束止,计划建设总工期为6个月。 | 符合国家、地方及行业现行相关法律、法规、规程规范要求,执行《建设工程监理规范》(GB50319-2013)、《建设工程质量管理条例》(GB0300-2001)及现行相关质量验收标准的要求。 | ||||
第三中标候选人 | 昆明建设咨询管理有限公司 | 朱知芳 |
注册监理工程师(市政公用工程/房屋建筑工程),证书编号:00475673; 监理工程师执业资格证书,证书编号:JL00198724 |
下浮35% | 81.25分 | 无 | 自合同签订之日起至保修期结束止,计划建设总工期为6个月。 | 符合国家、地方及行业现行相关法律、法规、规程规范要求,执行《建设工程监理规范》(GB50319-2013)、《建设工程质量管理条例》(GB0300-2001)及现行相关质量验收标准的要求。 | ||||
备注 | 无。 | |||||||||||
否决投标情况 | ||||||||||||
被否决投标人名称 | 被否决依据和原因 | |||||||||||
云南实信建设管理咨询有限公司 | 投标报价为下浮30.00%,不符合《招标文件》第三章 评标办法(综合评估法)-附件B:废标条件→B1.废标条件→B1.19 投标报价百分比优惠下浮率低于(含)30%(例如:下浮30%,下浮29%,下浮28%...)。 | |||||||||||
招标人审核意见:同意发布。 | 审核人:周标 | |||||||||||
根据《中华人民共和国投标招标法》及相关法律、法定的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。若对以上述公示有异议,可在公示期内向招标人或招标代理机构进行质疑,对质疑答复不满的,可到行业主管部门或监督部门投诉。监督部门及联系方式:昆明市官渡区政务服务管理局(0871-67176611)。 |
下一篇:春风南岸项目消防工程中标结果公示