2022年6月14日 | |||||||||
建设单位(公章) | 曲靖灌区管理局 | 招标代理公司(公章) | 旺和招标咨询有限公司 | ||||||
工程标段名称 |
曲靖市中心城区供水提升保障引连调水工程 勘察设计招标 |
建设地点 | 曲靖市 | ||||||
公告性质 | ■正常 □更正 □重发 | 开标时间 | 2022年6月14日 | 招标方式 | ■公开招标 □邀请招标 □竞争性发包 | ||||
公示开始时间 | 2022年6月15日 | 公示结束时间 | 2022年6月17日 | 总投资 | 项目投资估算约15亿元 | 资金来源 | 财政资金 | ||
设计单位 |
|
建设规模 | 曲靖市中心城区供水提升保障引连调水工程勘察设计 | 招标规模 | 曲靖市中心城区供水提升保障引连调水工程勘察设计 | ||||
评分办法 | 综合评估法 | 编制单位 |
|
||||||
报审拦标价(须前置审计) |
|
前置审计价\招标控制价 | 经初设审批通过的最终的科研勘察设计费下浮大于10%的投标报价,投标按无效标处理。 | 投标人数量 | 5 | ||||
中标人/供应商候选人名称 | 云南能阳水利水电勘察设计有限公司 | 中标人企业代码 | 915303024317172655 | 是否联合体 | □是 ■否 | 资质等级 | 水利行业工程设计(引调水)专业乙级,工程勘察专业乙级 | ||
中标费率 | 经初设审批通过的最终的科研勘察设计费为基数下浮2.0% | 质量 | 设计质量应符合国家及行业现行法律、法规、规范、规程等要求,设计深度应满足本项目不同阶段相应设计深度的要求,并通过相关部门审查 | 工期/供货期 | 合同签订后90天提交可研送审成果;相关专题按可研报审要求,与主体工程同步完成,完成时间以不影响可研送审为准。合同签订后120天提交成果 | ||||
中标候选人排名 | 得分 | 中标候选人代码 | 投标价格(经初设审批通过的最终的科研勘察设计费为基数下浮) | 建造(筑)师姓名及等级 | 联系电话 | ||||
第一中标候选人 | 云南能阳水利水电勘察设计有限公司 | 95.46 | 915303024317172655 | 2.00% | 郭慧英,高级工程师 | 0874-8969186 | |||
第二中标候选人 | 云南保山市万润水利电力勘测设计有限公司 | 83.34 | 91530500432695141H | 1.60% | 赵彤,高级工程师 | 0875-2216973 | |||
第三中标候选人 | 昭通市水利水电勘测设计研究院 | 82.86 | 915306004315465314 | 2.50% | 张毅,高级工程师 | 0870-2123166 | |||
备注 |
|
||||||||
招投标监管机构:(公章) | |||||||||
时间: 2022年6月14日 | |||||||||
曲靖市公共资源交易中心制 |