工程建设类项目信息表 | |||||||||
工程建设中标公示发布单 (表十) | |||||||||
2020年11月23日 | |||||||||
建设单位(公章) | 罗平县牛街小河小以白段山洪沟治理工程建设管理局 | 招标代理公司(公章) | 旺和招标咨询有限公司 | ||||||
工程标段名称 |
罗平县牛街小河小以白段山洪沟治理工程一标段 |
建设地点 | 罗平县文笔路 | ||||||
公告性质 | ■正常 □更正 □重发 | 开标时间 | 2020年11月20日 | 招标方式 | ■公开招标 □邀请招标 □竞争性发包 | ||||
公示开始时间 | 2020年11月24日 | 公示结束时间 | 2020年11月26日 | 总投资 | 182万元 | 资金来源 | 财政资金 | ||
设计单位 | 云南能阳水利水电勘察设计有限公司 | 建设规模 | 182万元 | 招标规模 | 182万元 | ||||
评分办法 | 综合评估法 | 编制单位 |
|
||||||
报审拦标价(须前置审计) |
|
前置审计价\招标控制价 | 1820000.00元 | 投标人数量 | 5 | ||||
中标人/供应商候选人名称 | 云南华厚建筑工程有限公司 | 中标人企业代码 | 91530100589619905J | 是否联合体 | □是 ■否 | 资质等级 | 水利水电叁级及以上 | ||
中标价(元) | 1798918.23 | 质量 | 一次性验收合格 | 工期/供货期(日历天) | 210日历天 | ||||
中标候选人排名 | 得分 | 中标候选人代码 | 投标价格(元) | 建造(筑)师姓名及等级 | 联系电话 | ||||
第一中标候选人 | 云南华厚建筑工程有限公司 | 92.50 | 91530100589619905J | 1798918.23 | 崔 波,二级 | 13577419763 | |||
第二中标候选人 | 云南祥景建筑工程有限公司 | 79.61 | 91530381709795461E | 1800025.49 | 周家洪,二级 | 13408788778 | |||
第三中标候选人 | 云南景坤建筑工程有限公司 | 77.86 | 91530300MA6KQHK36G | 1800852.19 | 彭爱林,二级 | 15877890033 | |||
备注 |
|
||||||||
招投标监管机构:(公章) | |||||||||
时间:2020年11月23日 | |||||||||
曲靖市公共资源交易中心制 |