进场交易编号:ZC530924202000007001001 | |||||||
招标人 | 临沧市生态环境局镇康分局 | 联系人及电话 | 杨特\18183800312 | ||||
项目名称 | 临沧市镇康县重点区域农用地重金属污染现状及集中式饮用水水源地上游土壤环境质量调查项目 | 行业主管部门 | 临沧市财政局 | ||||
招标代理机构 | 旺和招标咨询有限公司 | 联系人及电话 | 刘云蜀\15974801056 | ||||
招标备案编号 | WH-530900-2020-0011-0101 | 招标方式 | 公开▇ 邀请□ | ||||
项目类别 | □货物 □工程 ▇服务 □其他 | ||||||
评标办法 | 综合评分法 | 开标地点 | 镇康县公共资源交易中心 | 采购预算(元) | 2000000.00元 | ||
拟中标人 | 云南省有色地质局地质地球物理化学勘查院 | 联系电话 | 李星13888863620 | 投标人数量 | 3 | 中标价(元) | 2000000.00 |
公示时间 |
2020年6月8日至2020年6月8日(公示期至少为1个工作日) |
||||||
中标候选人名称 | 项目负责人及证书编号 | 投标报价(元) | 交货期或服务期限 | 得分 | |||
第一中标候选人 | 云南省有色地质局地质地球物理化学勘查院 | 陶永林\0110055301 | 2000000.00 | 2020年12月31日前完成,并完成项目验收 | 89.90 | ||
第二中标候选人 | 西南有色昆明勘测设计(院)股份有限公司 | 王瑞赛\011037948 | 2000000.00 | 2020年12月31日前完成,并完成项目验收 | 50.10 | ||
第三中标候选人 | 云南省有色地质局三〇八队 | 张明文\011019077 | 2000000.00 | 2020年12月31日前完成,并完成项目验收 | 50.10 | ||
评标专家及序号 | 专家证书号 | 备注 | |||||
1 | 李德兰 | 533525XXXXXXXX1025 | 组长 | ||||
2 | 谢应武 | 533525XXXXXXXX1013 | 成员 | ||||
3 | 史学星 | 533525XXXXXXXX1410 | 成员 | ||||
4 | 李斌 | 533525XXXXXXXX1012 | 成员 | ||||
5 | 杨子能 | 533525XXXXXXXX0058 | 成员 | ||||
否决(废标)情况: |
|
||||||
被否决(废标)投标人名称 |
否决(废标)原因 |
||||||
无 | 无 | ||||||
中标服务费:23000.00元,收费标准:按照国家计委(2002)1980号文件收取。 | |||||||
招标人审核意见:同意发布。 审核人:杨特 |
|||||||
根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。若对上述公示有异议,可在本公示期届满之日起7个工作日内向采购人、采购代理机构进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 |