招标人 | 福贡西能电力发展有限公司 | 联系人及电话 | 朱工 1890886161637 | ||||||||||||
工程名称 | 福贡县腊吐底压力管道防护工程 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 云南旺和招标咨询有限公司 | ||||||||||||||
招标方式 | 资格后审 | ||||||||||||||
开标时间 | 2016 年 5 月 10日 9 时 00 分 | ||||||||||||||
招标规模 | 约127.04万元 | ||||||||||||||
公示时间 | 2016 年 5 月 11 日至 2016 年 5 月 13 日(三个工作日) | ||||||||||||||
采用评标办法 |
综合评分 |
拦标价(万元) | 127.04 | 投标人数量 | 4家 | ||||||||||
中标人名称 | 丽江多能水利水电工程有限公司 | 联系人及电话 | 孙志春(0886-5122801) | ||||||||||||
中标价(元) | 1267976.32 | 质 量 |
保证合格,力争优良 |
||||||||||||
工期承诺: 30日历天 | |||||||||||||||
项目经理 | 孙志春 | 资质等级 | 二级建造师 | 注册编号 | 滇213070900112 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 丽江多能水利水电工程有限公司 | 得分(分) | 92.17 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 玉龙县恒杰建筑有限公司 |
得分(分) |
89.12 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 云南顺兴水利水电工程有限责任公司司 | 得分(分) | 87.81 | ||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、行政监管部门实名书面投诉。 |
|||||||||||||||