序号 | 设备(项目)名称 | 数量 |
计量 单位 |
序号 | 设备(项目)名称 | 数量 |
计量 单位 |
序号 | 设备(项目)名称 | 数量 |
计量 单位 |
||
1 | 高清录播主机 | 1 | 套 | 30 | 高清光端机(支持HDMI USB双向操作) | 2 | 套 | 59 | 装修材料运杂费 | 1 | 项 | ||
2 | 录播管理软件(管理直播、录制、点播和导播) | 1 | 套 | 31 | 直播系统集成 | 1 | 台 | 60 | 接入交换机 | 4 | 台 | ||
3 | 图像切换控制台 | 1 | 套 | 32 | 网络延长器 | 3 | 对 | 61 | 室内壁挂汇聚箱 | 2 | 个 | ||
4 | 跟踪主机 | 1 | 套 | 33 | 有源网络分配器 | 1 | 台 | 62 | 六类网线 | 16 | 箱 | ||
5 | 跟踪管理软件 | 1 | 套 | 34 | 高清直播卡 | 1 | 套 | 63 | 室外光缆 | 700 | 米 | ||
6 | 教学视频资源管理系统 | 1 | 套 | 35 | HDMI线缆 | 10 | 根 | 64 | 光电转换 | 4 | 套 | ||
7 | 平台服务器 | 1 | 台 | 36 | HD-SDI线缆 | 160 | 米 | 65 | 六类配线架 | 6 | 个 | ||
8 | 图像定位辅助摄像机 | 3 | 套 | 37 | 超五类网线 | 2 | 箱 | 66 | 语言配线架 | 2 | 个 | ||
9 | 摄像头支架 | 6 | 套 | 38 | 屏蔽线 | 370 | 米 | 67 | 理线架 | 6 | 个 | ||
10 | 高清云台摄像机 | 6 | 个 | 39 | 空调 | 2 | 套 | 68 | 六类水晶头 | 4 | 盒 | ||
11 | 观摩室电视 | 2 | 台 | 40 | 镀金雅堡接头 | 10 | 个 | 69 | 网络机柜 | 1 | 个 | ||
12 | 交互式电子白板 | 1 | 台 | 41 | 辅材 | 1 | 批 | 70 | 安装辅材 | 1 | 批 | ||
13 | 短焦投影机 | 1 | 套 | 42 | 系统集成调试 | 1 | 套 | 71 | 系统调试安装费 | 1 | 套 | ||
14 | 实物展台 | 1 | 套 | 43 | 石膏板吊平顶(含腻子粉 乳胶漆) | 92.3 | 平方 | 72 | 广播主机(PC机编程) | 1 | 台 | ||
15 | 电脑 | 2 | 套 | 44 | 石膏板背景墙 | 21.3 | 平方 | 73 | 室外全铝合金高端全频音柱 | 1 | 只 | ||
16 | 专业拾音话筒 | 8 | 个 | 45 | 三基色灯 | 15 | 套 | 74 | 录音话筒迷你防风屏隔音屏吸音防喷罩防噪系统 | 2 | 只 | ||
17 | 数字音频处理器 | 1 | 个 | 46 | 石膏板封窗(单面+磨砂纸 | 27.2 | 平方米 | 75 | 豪华型专业播音支架万向支架悬臂支架 | 2 | 套 | ||
18 | 一体化网络触摸屏中控 | 1 | 台 | 47 | 单面镀膜钢化玻璃 | 17 | 平方米 | 76 | 大振膜录音话筒 | 2 | 套 | ||
19 | 专业音箱 | 2 | 只 | 48 | 管道风机 | 8 | 套 | 77 | 12路智能混音器 | 1 | 台 | ||
20 | 前级效果器 | 1 | 台 | 49 | 管道风机孔 | 8 | 个 | 78 | 系统集成调试安装费 | 1 | 套 | ||
21 | 功放 | 1 | 台 | 50 | 打孔无异味吸音板 | 110 | 平方米 | 79 | 高清网络红外摄像机 | 2 | |||
22 | 2.4G数字无线扩音音箱 | 1 | 台 | 51 | 空调三相五线制电缆 | 55 |
平方 毫米 |
80 | 超五类网线 | 2 | 箱 | ||
23 | “一键式”录播控制面板 | 1 | 套 | 52 | 梯形地台 | 42 | 平方米 | 81 | 液晶监视器 | 1 | 台 | ||
24 | 电源管理器 | 1 | 套 | 53 | 无异味防静电地胶 | 135 | 平方米 | 82 | 寻呼主机送管理系统 | 1 | 台 | ||
25 | 录播门禁系统及语言系统 | 1 | 套 | 54 | 拆墙体 | 13 | 平方米 | 83 | 室内寻呼系统 | 26 | 台 | ||
26 | 推拉黑板 | 1 | 台 | 55 | 铝塑板 | 12 | 米 | 84 | 控制线 | 13 | 卷 | ||
27 | 多媒体讲台 | 1 | 张 | 56 | 玻璃门 | 1 | 扇 | 85 | 辅材 | 1 | 批 | ||
28 | 核心交换机 | 1 | 台 | 57 | 录播教室隔音门 | 3 | 道 | 86 | 系统集成调试 | 1 | 套 | ||
29 | 后台机柜 | 1 | 张 | 58 | 文化墙体布置 | 1 | 批 |